add lower case n-q

This commit is contained in:
2024-09-22 09:56:33 +01:00
parent 6e3e2ad784
commit 77b2ab5fc8
7 changed files with 39 additions and 1 deletions

BIN
dotscape

Binary file not shown.

6
fonts/lower-case-n.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x ~0.333333343267 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y 0.200000017881

8
fonts/lower-case-o.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237
x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.466666638851

8
fonts/lower-case-p.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x ~0.333333343267 y ~1
x ~0.333333343267 y ~1 x ~0.200000017881 y ~1 x ~0.200000017881 y 0.200000017881

10
fonts/lower-case-q.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y ~0.866666674614 x 0.333333283663 y ~0.866666674614
x 0.333333283663 y ~0.866666674614 x 0.333333283663 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y ~0.866666674614 x 0.466666638851 y ~0.866666674614 x 0.466666638851 y ~1
x 0.466666638851 y ~1 x 0.199999943376 y ~1 x 0.199999943376 y ~0.866666674614

6
fonts/lower-case-r.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988
x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y 0.200000017881

View File

@@ -11,7 +11,7 @@ struct
datatype parse_result = OK of AppType.triangle list | PARSE_ERROR
val structureName = "UpperCaseG"
val filename = "fonts/lower-case-f.dsc"
val filename = "fonts/lower-case-r.dsc"
val exportFilename = "fonts/upper-case-h.sml"
fun ndcToLerpX num =