add some more symbols

This commit is contained in:
2024-09-23 12:03:02 +01:00
parent 6bd88ddc0b
commit 93323438f4
15 changed files with 125 additions and 15 deletions

BIN
dotscape

Binary file not shown.

20
fonts/ampersand.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,20 @@
x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988
x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851
x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988
x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x ~0.200000017881 y ~0.0666667371988
x ~0.200000017881 y ~0.0666667371988 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.0666667371988 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436
x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.200000017881 y ~0.0666667371988
x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.200000017881
x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.466666638851
x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x 0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.599999964237

12
fonts/asterisk.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,12 @@
x 0.333333283663 y ~0.199999943376 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988
x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x 0.333333283663 y ~0.199999943376
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436
x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436
x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663
x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851
x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.333333283663
x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663 x ~0.200000017881 y ~0.333333283663 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663

14
fonts/at.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
x 0.199999943376 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.199999943376
x 0.0666666701436 y ~0.199999943376 x 0.199999943376 y ~0.199999943376 x 0.199999943376 y ~0.333333283663
x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988
x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663
x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988
x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436
x 0.333333283663 y ~0.333333283663 x 0.333333283663 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.333333343267
x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y ~0.333333283663 x 0.333333283663 y ~0.333333283663
x 0.199999943376 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.333333343267
x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.466666638851
x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x ~0.333333343267 y 0.333333343267
x ~0.333333343267 y 0.333333343267 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851

10
fonts/caret.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
x 0.0666666701436 y 0.599999964237 x 0.199999943376 y 0.599999964237 x 0.199999943376 y 0.466666638851
x 0.199999943376 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.599999964237
x 0.333333283663 y 0.333333343267 x 0.333333283663 y 0.466666638851 x 0.199999943376 y 0.466666638851
x 0.199999943376 y 0.466666638851 x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.333333283663 y 0.333333343267
x ~0.333333343267 y 0.333333343267 x ~0.333333343267 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.466666638851
x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x ~0.333333343267 y 0.333333343267
x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237
x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.466666638851
x 0.0666666701436 y 0.599999964237 x 0.0666666701436 y 0.733333289623 x ~0.0666666701436 y 0.733333289623
x ~0.0666666701436 y 0.733333289623 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x 0.0666666701436 y 0.599999964237

16
fonts/dollar.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,16 @@
x 0.333333283663 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.333333343267
x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.333333283663 y 0.333333343267 x 0.333333283663 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.333333343267
x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.466666638851
x ~0.333333343267 y 0.333333343267 x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.333333343267
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988
x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x ~0.200000017881 y ~0.0666667371988 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y ~0.466666638851
x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.333333283663 x ~0.200000017881 y ~0.333333283663 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.333333283663
x 0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237
x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.0666666701436 y ~0.733333289623

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
x 0.333333283663 y ~0.199999943376 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988
x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x 0.333333283663 y ~0.199999943376
x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.200000017881
x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x 0.333333283663 y 0.200000017881 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x 0.333333283663 y ~0.333333283663 x 0.333333283663 y ~0.199999943376 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376
x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x ~0.333333343267 y ~0.333333283663 x 0.333333283663 y ~0.333333283663
x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436
x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851
x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237
x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663

8
fonts/hash.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
x 0.333333283663 y ~0.333333283663 x 0.333333283663 y ~0.199999943376 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376
x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x ~0.333333343267 y ~0.333333283663 x 0.333333283663 y ~0.333333283663
x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.200000017881 x ~0.333333343267 y 0.200000017881
x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.466666638851
x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y 0.466666638851
x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436
x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988
x 0.333333283663 y ~0.199999943376 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988
x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x 0.333333283663 y ~0.199999943376

26
fonts/percent.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,26 @@
x 0.333333283663 y ~0.333333283663 x 0.199999943376 y ~0.333333283663 x 0.199999943376 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x 0.333333283663 y ~0.333333283663
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851
x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663
x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.333333283663 x 0.199999943376 y ~0.199999943376 x 0.0666666701436 y ~0.199999943376
x 0.0666666701436 y ~0.199999943376 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.199999943376 y ~0.333333283663
x ~0.333333343267 y ~0.333333283663 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x ~0.200000017881 y ~0.199999943376
x ~0.200000017881 y ~0.199999943376 x ~0.200000017881 y ~0.333333283663 x ~0.333333343267 y ~0.333333283663
x ~0.200000017881 y ~0.199999943376 x ~0.200000017881 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988
x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y ~0.199999943376 x ~0.200000017881 y ~0.199999943376
x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436
x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988
x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436
x 0.333333283663 y 0.200000017881 x 0.333333283663 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.333333343267
x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.333333283663 y 0.200000017881
x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.333333343267 x ~0.0666666701436 y 0.333333343267
x ~0.0666666701436 y 0.333333343267 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.0666666701436 y 0.333333343267 x ~0.200000017881 y 0.333333343267
x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881
x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.466666638851
x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237
x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.333333343267 y 0.466666638851
x ~0.333333343267 y 0.466666638851 x ~0.333333343267 y 0.333333343267 x ~0.200000017881 y 0.333333343267

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
x 0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.0666666701436 y 0.733333289623 x ~0.0666666701436 y 0.733333289623
x ~0.0666666701436 y 0.733333289623 x ~0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.0666666701436 y ~0.733333289623
x 0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y ~0.866666674614
x ~0.0666666701436 y ~0.866666674614 x 0.0666666701436 y ~0.866666674614 x 0.0666666701436 y 0.599999964237

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
x 0.0666666701436 y 0.333333343267 x ~0.0666666701436 y 0.333333343267 x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663
x ~0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y 0.333333343267
x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436
x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988
x 0.333333283663 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y ~0.199999943376 x ~0.333333343267 y ~0.199999943376
x ~0.333333343267 y ~0.199999943376 x ~0.333333343267 y ~0.0666667371988 x 0.333333283663 y ~0.0666667371988
x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851
x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.200000017881

View File

@@ -1,2 +1,2 @@
x 0.333333283663 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.466666638851
x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y ~0.733333289623
x ~0.333333343267 y ~0.733333289623 x 0.333333283663 y ~0.733333289623 x 0.333333283663 y ~0.599999964237

View File

@@ -11,7 +11,7 @@ struct
datatype parse_result = OK of AppType.triangle list | PARSE_ERROR
val structureName = "UpperCaseG"
val filename = "fonts/asterisk.dsc"
val filename = "fonts/exclamation-mark.dsc"
val exportFilename = "fonts/upper-case-h.sml"
fun ndcToLerpX num =