delete some fonts (I had the wrong resolution set for them so they needed to be redone), and add lower case g-m

This commit is contained in:
2024-09-22 09:25:50 +01:00
parent e3d2c36dd5
commit dcb73c83c0
37 changed files with 66 additions and 260 deletions

BIN
dotscape

Binary file not shown.

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
x ~0.636363625526 y 0.818181812763 x 0.636363506317 y 0.818181812763 x 0.636363506317 y 0.636363625526
x 0.636363506317 y 0.636363625526 x ~0.636363625526 y 0.636363625526 x ~0.636363625526 y 0.818181812763
x 0.818181753159 y 0.818181812763 x 0.818181753159 y ~0.636363506317 x 0.636363506317 y ~0.636363506317
x 0.636363506317 y ~0.636363506317 x 0.636363506317 y 0.818181812763 x 0.818181753159 y 0.818181812763
x ~0.636363625526 y 0.818181812763 x ~0.636363625526 y ~0.636363506317 x ~0.818181812763 y ~0.636363506317
x ~0.818181812763 y ~0.636363506317 x ~0.818181812763 y 0.818181812763 x ~0.636363625526 y 0.818181812763
x 0.818181753159 y ~0.636363506317 x ~0.818181812763 y ~0.636363506317 x ~0.818181812763 y ~0.818181753159
x ~0.818181812763 y ~0.818181753159 x 0.818181753159 y ~0.818181753159 x 0.818181753159 y ~0.636363506317

10
fonts/lower-case-g.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y ~0.466666638851 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x 0.333333283663 y 0.200000017881 x 0.333333283663 y ~0.866666674614 x 0.199999943376 y ~0.866666674614
x 0.199999943376 y ~0.866666674614 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.333333283663 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y ~0.866666674614 x ~0.200000017881 y ~0.866666674614 x ~0.200000017881 y ~1
x ~0.200000017881 y ~1 x 0.199999943376 y ~1 x 0.199999943376 y ~0.866666674614

6
fonts/lower-case-h.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y 0.0666666701436
x ~0.333333343267 y 0.599999964237 x ~0.200000017881 y 0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237
x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y 0.599999964237

8
fonts/lower-case-i.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,8 @@
x ~0.0666666701436 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.333333343267
x ~0.200000017881 y 0.333333343267 x ~0.0666666701436 y 0.333333343267 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.0666666701436 x ~0.333333343267 y 0.200000017881
x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y ~0.466666638851
x ~0.200000017881 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881
x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.466666638851 x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237

10
fonts/lower-case-j.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
x 0.0666666701436 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.333333343267
x 0.199999943376 y 0.333333343267 x 0.199999943376 y 0.466666638851 x 0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436
x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y ~0.733333289623
x 0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.199999943376 y ~0.733333289623 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.733333289623 x ~0.0666666701436 y ~0.733333289623
x ~0.0666666701436 y ~0.733333289623 x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237
x 0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.0666666701436 y ~0.866666674614 x ~0.0666666701436 y ~0.866666674614
x ~0.0666666701436 y ~0.866666674614 x ~0.0666666701436 y ~0.733333289623 x 0.0666666701436 y ~0.733333289623

14
fonts/lower-case-k.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.333333283663 y ~0.466666638851
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.199999943376 y ~0.333333283663
x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851
x 0.333333283663 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.200000017881 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.333333283663 y 0.200000017881
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988
x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y ~0.0666667371988 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.0666666701436 y ~0.199999943376 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x ~0.0666666701436 y ~0.199999943376
x ~0.0666666701436 y ~0.199999943376 x ~0.0666666701436 y ~0.0666667371988 x 0.0666666701436 y ~0.0666667371988
x 0.0666666701436 y ~0.199999943376 x ~0.200000017881 y ~0.199999943376 x ~0.200000017881 y ~0.333333283663
x ~0.200000017881 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.333333283663 x 0.0666666701436 y ~0.199999943376
x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y 0.599999964237
x ~0.333333343267 y 0.599999964237 x ~0.200000017881 y 0.599999964237 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237

6
fonts/lower-case-l.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.0666666701436 y 0.466666638851
x ~0.200000017881 y 0.466666638851 x ~0.200000017881 y 0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237
x ~0.0666666701436 y 0.599999964237 x 0.0666666701436 y 0.599999964237 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237
x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237 x ~0.0666666701436 y 0.599999964237
x 0.0666666701436 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.466666638851 x 0.199999943376 y ~0.599999964237
x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.0666666701436 y ~0.466666638851

10
fonts/lower-case-m.dsc Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
x 0.333333283663 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436
x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y ~0.599999964237 x 0.333333283663 y ~0.599999964237
x 0.0666666701436 y 0.200000017881 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.0666666701436 x 0.199999943376 y 0.200000017881
x 0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436
x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.0666666701436 y ~0.599999964237 x 0.0666666701436 y ~0.599999964237
x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.0666666701436 x ~0.200000017881 y 0.200000017881
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.0666666701436 y 0.200000017881 x ~0.0666666701436 y 0.0666666701436
x ~0.200000017881 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y ~0.599999964237
x ~0.333333343267 y ~0.599999964237 x ~0.333333343267 y 0.200000017881 x ~0.200000017881 y 0.200000017881

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
x ~0.272727310658 y ~0.272727310658 x 0.272727310658 y ~0.272727310658 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655
x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y ~0.272727310658
x 0.454545408487 y ~0.818181753159 x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.454545408487 y ~0.818181753159
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y ~0.818181753159
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
x 0.454545408487 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655
x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.454545408487 y ~0.0909090563655 x 0.454545408487 y ~0.636363506317
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.272727310658 y 0.0909091234207
x 0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655
x 0.454545408487 y 0.0909091234207 x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.454545408487 y 0.0909091234207
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.818181753159
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.636363506317

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
x 0.454545408487 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.272727310658
x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317
x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.818181753159
x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317
x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.636363506317
x 0.454545408487 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.454545408487 x 0.272727310658 y ~0.454545408487

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
x 0.454545408487 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y ~0.454545408487
x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.454545408487 y ~0.454545408487 x 0.454545408487 y 0.272727310658
x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.0909090563655 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317
x 0.0909090563655 y ~0.636363506317 x 0.0909090563655 y ~0.454545408487 x 0.272727310658 y ~0.454545408487
x 0.272727310658 y 0.272727310658 x 0.0909090563655 y 0.272727310658 x 0.0909090563655 y 0.454545468092
x 0.0909090563655 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.272727310658
x 0.0909090563655 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.0909090563655 y 0.636363625526 x 0.0909090563655 y 0.454545468092
x 0.0909090563655 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.0909090563655 y ~0.818181753159 x 0.0909090563655 y ~0.636363506317
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y ~0.818181753159
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.272727310658 y 0.0909091234207
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.454545408487 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y ~0.818181753159
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.636363506317

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.272727310658 y 0.0909091234207
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y 0.0909091234207
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
x 0.0909090563655 y ~0.272727310658 x 0.272727310658 y ~0.272727310658 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655
x 0.0909090563655 y ~0.272727310658 x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.0909090563655
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.454545408487 y ~0.0909090563655
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.636363506317
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.818181812763
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.818181812763 x 0.272727310658 y 0.818181812763

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.454545408487 y ~0.818181753159 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.272727310658 y 0.0909091234207
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y 0.0909091234207
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.0909090563655 y 0.454545468092 x ~0.0909091234207 y ~0.636363506317 x 0.0909090563655 y ~0.636363506317
x ~0.0909091234207 y ~0.636363506317 x ~0.0909091234207 y 0.454545468092 x 0.0909090563655 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.818181753159
x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.636363506317

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
x ~0.0909091234207 y 0.454545468092 x ~0.0909091234207 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.0909091234207 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.454545408487 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.636363506317
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.272727310658 x ~0.272727310658 y ~0.272727310658 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317
x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.272727310658
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.636363506317
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317

View File

@@ -1,14 +0,0 @@
x 0.454545408487 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.454545408487 y ~0.454545408487
x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.454545408487 y ~0.818181753159
x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655
x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655 x 0.0909090563655 y ~0.454545408487 x 0.272727310658 y ~0.454545408487
x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.454545408487 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.0909090563655 y 0.454545468092 x 0.0909090563655 y 0.272727310658
x 0.0909090563655 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.0909090563655 y 0.272727310658 x ~0.0909091234207 y 0.0909091234207 x 0.0909090563655 y 0.0909091234207
x ~0.0909091234207 y 0.0909091234207 x ~0.0909091234207 y 0.272727310658 x 0.0909090563655 y 0.272727310658
x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x ~0.272727310658 y 0.0909091234207
x ~0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.0909090563655 y 0.0909091234207 x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,4 +0,0 @@
x ~0.272727251053 y ~0.818181931973 x ~0.272727251053 y ~0.63636380434 x 0.454545468092 y ~0.63636380434
x ~0.272727251053 y ~0.818181931973 x 0.454545468092 y ~0.818181931973 x 0.454545468092 y ~0.63636380434
x ~0.454545468092 y ~0.818181931973 x ~0.272727251053 y ~0.818181931973 x ~0.272727251053 y 0.636363565922
x ~0.454545468092 y ~0.818181931973 x ~0.454545468092 y 0.636363565922 x ~0.272727251053 y 0.636363565922

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
x 0.454545408487 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y ~0.818181753159
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.0909090563655 y 0.454545468092 x 0.0909090563655 y 0.272727310658
x 0.0909090563655 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.272727310658 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655 x 0.0909090563655 y 0.272727310658 x ~0.0909091234207 y 0.272727310658
x ~0.0909091234207 y 0.272727310658 x ~0.0909091234207 y ~0.0909090563655 x 0.0909090563655 y ~0.0909090563655
x ~0.0909091234207 y 0.272727310658 x ~0.272727310658 y 0.272727310658 x ~0.272727310658 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.0909091234207 y 0.454545468092 x ~0.0909091234207 y 0.272727310658
x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.454545468092 y 0.636363625526

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
x 0.454545408487 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.454545408487 y ~0.818181753159
x 0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.454545408487 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.272727310658 x 0.0909090563655 y ~0.272727310658
x 0.0909090563655 y ~0.272727310658 x 0.0909090563655 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317
x 0.0909090563655 y ~0.272727310658 x ~0.0909091234207 y 0.0909091234207 x 0.0909090563655 y 0.0909091234207
x ~0.0909091234207 y 0.0909091234207 x ~0.0909091234207 y ~0.272727310658 x 0.0909090563655 y ~0.272727310658
x ~0.0909091234207 y 0.0909091234207 x ~0.272727310658 y 0.0909091234207 x ~0.272727310658 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.0909091234207 y 0.454545468092 x ~0.0909091234207 y 0.0909091234207
x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y 0.454545468092
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.818181753159
x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.818181753159
x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.454545408487 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.454545408487 y ~0.0909090563655 x 0.454545408487 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y ~0.272727310658 x ~0.272727310658 y ~0.272727310658 x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655
x ~0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y ~0.0909090563655 x 0.272727310658 y ~0.272727310658
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.454545468092 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.454545468092 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x ~0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
x 0.454545408487 y ~1 x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.454545408487 y ~0.636363506317
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~1 x 0.454545408487 y ~1
x ~0.272727310658 y ~0.818181753159 x 0.0909090563655 y ~0.818181753159 x 0.0909090563655 y ~0.636363506317
x 0.0909090563655 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.272727310658 y ~0.818181753159
x 0.0909090563655 y ~0.636363506317 x 0.0909090563655 y ~0.454545408487 x 0.272727310658 y ~0.636363506317
x 0.272727310658 y ~0.636363506317 x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.0909090563655 y ~0.454545408487
x 0.454545408487 y ~0.454545408487 x 0.454545408487 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y 0.636363625526
x 0.272727310658 y 0.636363625526 x 0.272727310658 y ~0.454545408487 x 0.454545408487 y ~0.454545408487
x ~0.454545468092 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526
x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y ~0.636363506317 x ~0.454545468092 y ~0.636363506317
x 0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.636363625526 x ~0.272727310658 y 0.818181812763
x ~0.272727310658 y 0.818181812763 x 0.272727310658 y 0.818181812763 x 0.272727310658 y 0.636363625526

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
x 0.454545408487 y 0.0909091234207 x 0.454545408487 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.454545468092
x 0.272727310658 y 0.454545468092 x 0.272727310658 y 0.0909091234207 x 0.454545408487 y 0.0909091234207
